SIM266 — in unserer Datenbank liegen 143 Originaldateien für dieses Steuergerät.
Die Dateien decken folgende Marken ab: MB, VW. Jede Datei ist eine unveränderte Auslesung aus dem Speicher des Steuergeräts — kein Tuning, keine Bearbeitung. Die Zustellung erfolgt automatisch nach Zahlungseingang.
In dieser Gruppe finden Sie 72 verschiedene Steuergerätenummern und 32 Softwarestände. Beispielnummern: 0261121050, 55010113, 5WK90921, 4109065047.
| Fahrzeug | Steuergeräte-Nr. | Softwarenummer | Version | |
|---|---|---|---|---|
| MB | 55010113 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 4109065047 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 0014460440 | M600077000000 | 2669030400 | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 2019062238 | M600071000000 | G70AA074VRS03 | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 2661536479 0024475840 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 3529062357 | M60071 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 090730222 | M600077000000 | G90AA0743RS01 | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | G9B0400M6007700CAM60077 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | G9B0400M6007700CAM60077 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 170 CDI | 0014460240 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90957 | M600071000000 | 0034479640 | Datei ansehen |
| MB | 5WK90965 | M600071000000 | 0034479640_G70S17746RS01 | Datei ansehen |
| MB | 30090690410 | M6R0026000000 | — | Datei ansehen |
| MB 160 CDI | 3709070544 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 160 CDI | 3709070544 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | a2669000400 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 2661538579 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 3609063435 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 3609063311 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 0024476140 | M600062000000 | 5WK90942 | Datei ansehen |
| MB 1.5 Blue Efficiency | --090731292 | M6R029 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 Blue Efficiency | --090624121 | M6R0029000000 | 0034466040 | Datei ansehen |
| MB 1.5 Blue Efficiency | 2669030600 | 0044488340 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 0014460240 | M600068000000 | 0024472640 | Datei ansehen |
| MB | 160907 060 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | 090730220 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB A 200 Turbo | 113GLLLL | M60068 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 3529062357 | M600071000000 | G70AA074VRS03 | Datei ansehen |
| MB 150 | 5WK90954 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo 193hp | 090728071 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | Siemens | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | Siemens | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | Siemens | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 CGI | 51010186 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 CGI | 104907 5WK | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 CGI | 0024463240 | M600068000000 | 0024484740 | Datei ansehen |
| MB 200 CGI | 0024484740 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 5WK90975 | M60G70107010G | 0044479440 | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90921 | 0024484840 | 0034478940 | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90921 | M600070000000 | 0034478940 | Datei ansehen |
| MB CGI 1.7 | 3529063305 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 180 | G90S207C3RS01 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 55010026 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0014460340 | M600077000000 | 2669030300 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 3529065828 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0024463240 | M600077000000 | 2669030400_G90AA07C3RS01 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0024463240 | M600077000000 | 2669030400_G90AA07C3RS01 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 3529065828 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0024463240 | M600070000000 | 0024484840 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M600068000000 | 0034472440 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M600068000000 | 0034472440 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 55010327 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0024463240 | M600070000000 | 0024484840 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0024463240 | M600077000000 | 2669020000 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0024463240 | M600070000000 | 0024484840 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M600068000000 | 0034472440 | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90975 | M600071000000 | 0044479440 | Datei ansehen |
| MB 2.0 | 090626260 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | 090626260 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | 090626260 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0T | 090626260 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0024463240 | M600077000000 | 2669030400 | Datei ansehen |
| MB 200 CGI | 5WK90927 | M600059000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 5WK90967 | M60071 | — | Datei ansehen |
| MB 200 CGI | 5WK90939 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 160 CDI | 5WK90870 | M6R0031000000 | — | Datei ansehen |
| MB 160 CDI | 5WK90849 | M6R0029000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 5WK90967 | M60071 | — | Datei ansehen |
| MB 200 | 5WK90990 | M600080000000 | — | Datei ansehen |
| MB A | 5WK90937 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 160 CGI | 5WK90849 | M6R0029000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90965 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 5WK90967 | M60071 | — | Datei ansehen |
| MB 160 CGI | 5WK90849 | M6R0029000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90939 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90973 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90939 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90983 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB chip | 5WK90937 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB A170 | 5WK90909 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | 5WK90941 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90959 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90973 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0i | 5WK90921 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0i | 5WK90973 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90953 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB CGI 1.7 | 5WK90973 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 5WK90955 | M60077 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | — | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB CGI 1.7 | 5WK90973 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90981 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 160 CGI | 5WK90849 | M6R0029000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M60068 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90925 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 170 | — | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 0281 6577 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90848 | M6R0029000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 | 5WK90990 | M600080000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | 5WK90957 | M600070000000 | — | Datei ansehen |
| MB 170 | 5WK90990 | M600080000000 | — | Datei ansehen |
| MB 170 | 5WK90846 | M6R0026000000 | — | Datei ansehen |
| MB 170 | 5WK90846 | M6R0026000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90953 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90957 | M600070000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90953 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | 5wk90955R | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB CGI 1.7 | 5WK90973 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 5WK90955 | M60077 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90957 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 5WK90982 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 5WK90922 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0T | 5WK90939 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | — | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90955 | M600068000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90939 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 5WK90927 | M600059000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | 5WK90927 | M600059000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90939 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | 5WK90975 | M60077 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | 5WK90927 | M600059000000 | — | Datei ansehen |
| VW 2.0 16V | 5WP4167 | — | — | Datei ansehen |
| MB 200 Turbo | — | M600059000000 | — | Datei ansehen |
| MB 16V | 5WK90939 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 5WK90990 | M600080000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90981 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90965 | M600071000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7i | 5WK90990 | M600080000000 | — | Datei ansehen |
| MB 169 | 5WK90941 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Turbo | 5WK90983 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB 200T | 5WK90955 | M60068 | — | Datei ansehen |
| MB 170 | 5WK90957 | M600070000000 | — | Datei ansehen |
| MB B200 | 5WK90939 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB A150 | 5WK90966 | M600077000000 | — | Datei ansehen |
| MB A150 | 5WK90942 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | 5WK90870 | M6R0031000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 Natural Gas Drive | 5WK90937 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | 5WK90937 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90941 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB 1.7 | 5WK90941 | M600062000000 | — | Datei ansehen |
| MB | 5WK90848 | M6R0029000000 | — | Datei ansehen |
Die Zuordnung läuft über die Nummern, nicht über das Fahrzeugmodell. Ein Modell kann über die Bauzeit mehrere Softwarestände bekommen haben, und dasselbe Steuergerät sitzt oft in mehreren Modellen. Verlassen Sie sich deshalb auf:
Beachten Sie: eine Datei aus der Datenbank lässt sich in der Regel nicht unverändert in ein anderes Steuergerät schreiben. Fahrzeugspezifische Daten liegen außerhalb des Kalibrierbereichs und müssen übernommen werden, Prüfsummen müssen neu berechnet werden. Details dazu im Beitrag Warum eine Datei aus der Datenbank selten direkt passt.
Sie sind unsicher? Schicken Sie uns die Nummern, die Sie ausgelesen haben, an [email protected] — wir suchen die passende Datei heraus.