MD1CS006 (Bosch) — in unserer Datenbank liegen 847 Originaldateien für dieses Steuergerät.
Die Dateien decken folgende Marken ab: Renault, MB, Dacia, Nissan, Fiat. Jede Datei ist eine unveränderte Auslesung aus dem Speicher des Steuergeräts — kein Tuning, keine Bearbeitung. Die Zustellung erfolgt automatisch nach Zahlungseingang.
In dieser Gruppe finden Sie 143 verschiedene Steuergerätenummern und 384 Softwarestände. Beispielnummern: 0281034280, 0281035669, 0281036122, 0281036522.
| Fahrzeug | Steuergeräte-Nr. | Softwarenummer | Version | |
|---|---|---|---|---|
| MB | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-19A-3X_8032D-447-ME-WM-OM622M_75KW-ch4-EU6dtempM1-C1-F_ME2193800 | 054483 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | 6089033800 | Datei ansehen |
| MB | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 027491 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-19A-3X_8032D-447-ME-WM-OM622M_75KW-ch4-EU6dtempM1-C1-F_ME2193800 | 054483 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-19A-3X_8032D-447-ME-WM-OM622M_75KW-ch4-EU6dtempM1-C1-F_ME2193800 | 054483 | — | Datei ansehen |
| — | 036647 | 036647 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| Nissan | 10SW048585 | 048585 | — | Datei ansehen |
| Renault | 10SW086885 | 086885 | — | Datei ansehen |
| Renault | 10SW086879 | 086879 | — | Datei ansehen |
| Renault | 10SW108964 | 108964 | — | Datei ansehen |
| Renault | 10SW108977 | 108977 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-19A-3X_8032D-447-ME-WM-OM622M_75KW-ch4-EU6dtempM1-C1-F_ME2193800 | 054483 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-19A-3X_8032D-447-ME-WM-OM622M_75KW-ch4-EU6dtempM1-C1-F_ME2193800 | 054483 | — | Datei ansehen |
| — | 036647 | 036647 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 DCI | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI (1500ccc 109hp | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| MB 180CDI 1.5 | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 180CDI 1.5 | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 180CDI 1.5 | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 180CDI 1.5 | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 180CDI 1.5 | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 180CDI 1.5 | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 180CDI 1.5 | CRR2-18B-3P_7051D-177W_FSG-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055614 | — | Datei ansehen |
| MB 180D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB 180d | CRR2-18B-3P_7041D-177W_FSG-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050279 | — | Datei ansehen |
| MB 180D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | — | Datei ansehen |
| MB 180D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180d (1.5) | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 180d (1.5) | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB 180d - 116hp | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 160 d | CRR2-18B-3P_7030D-177W_FSG-70KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME184800_V2 | 10SW046585 | 6089033300 | Datei ansehen |
| MB 160 D | CRR2-18B-3P_7030D-177W_FSG-70KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME184800_V2 | 046585 | 6089033300 | Datei ansehen |
| MB 180 d | CRR2-18B-3P_7030D-177W_FSG-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME184800_V2 | 10SW046583 | 6089033000 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | 6089033100 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | 6089033400 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040777 | 6089033200 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18B-3P_7030D-177W_FSG-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME184800_V2 | 046583 | 6089033000 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18A-3P_6031D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME182100 | 039295 | 6089032500 | Datei ansehen |
| MB 180 d | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 10SW036015 | 6089032400 | Datei ansehen |
| MB 180 d | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 10SW036015 | 6089032400 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | 6089034300 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | 6089032400 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | 6089032400 | Datei ansehen |
| MB 180 d | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME18 | 10SW043241 | 6089033400 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | 6089032400 | Datei ansehen |
| MB 180 d | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME18 | 10SW043241 | 6089033400 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | 6089032400 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME18 | 043241 | 6089033400 | Datei ansehen |
| MB 180 d | CRR2-18B-3P_7030D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME184800_V2 | 10SW046580 | 6089032900 | Datei ansehen |
| MB 180 d | CRR2-18B-3P_7030D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME184800_V2 | 046580 | 6089032900 | Datei ansehen |
| MB 180d | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | 6089033100 | Datei ansehen |
| MB 180d | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | 6089033100 | Datei ansehen |
| MB | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 DCI | CRR2-16A-3P | 6089040000 | 001_MDG1_3 | Datei ansehen |
| MB 1.5 DCI | CRR2-16A-3P_2000D-177WA-85kW-ch3c-EU6c-B2-151105_1 | — | 001_MDG1_3 | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 027491 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | 10SW050278 | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | 10SW051160 | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | 6089033400 | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME180700 | 034870 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 562372 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME180700 | 034870 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 180d | CRR2-18B-3P_7051D-177W_FSG-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055614 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D 6MT - 116hp | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D 6MT - 116hp | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D 6MT - 116hp | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | — | Datei ansehen |
| MB 180 D 7AT - 116hp | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 DCI 116hp | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5D | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | 6089034200 | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051160 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 CDI | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 CDI Blue Efficiency | CRR2-18B-3P_7051D-177W_FSG-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055614 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | — | Datei ansehen |
| MB a180cdi 1500 | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB a180cdi 1500 | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME183500 | 043241 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | 6089033100 | Datei ansehen |
| MB 1.5D | CRR2-17B-3P_5035D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME182700 | 040878 | 6089033100 | Datei ansehen |
| MB 1.5D | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5D | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | 6089034300 | Datei ansehen |
| MB 1.5D | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | 6089034300 | Datei ansehen |
| MB 220d | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| MB 180d | CRR2-18B-3P_7051D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME193201 | 055613 | 6089034300 | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | 10SW050278 | Datei ansehen |
| MB 109 CDI | MCE1330TGLMRH59951673 | 058756 | — | Datei ansehen |
| MB 109 CDI | MCE1330TGLMRH59951673 | 058756 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | — | Datei ansehen |
| MB a180cdi 1500 | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5 DCI | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| MB 1.5D | CRR2-18B-3P_7041D-177WA-85KW-ch4-EU6d-C1_decoup-ME191100 | 050278 | 6089033800 | Datei ansehen |
| MB 1.5 | CRR2-18A-3P_6032D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME191500 | 051161 | — | Datei ansehen |
| MB 180 CDI | CRR2-17B-3P_5034D-177WA-85KW-ch4-EU6c-C1_decoup-ME181201 | 036015 | — | Datei ansehen |
| Renault 1.5 DCI | 10SW041282 | 051714 | — | Datei ansehen |
| Renault | 10SW053813 | 053813 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BlueDCI | MCE9790TGLMRH28061673 | 057732 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BluedCi | MCE9790TGLMRH30641673 | 049311 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BluedCi | MCE9790TGLMRH30641673 | 049311 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 dCi | MCE9790TGLMRH48671673 | 069973 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 DCI | 10SW036647 | 562525 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 dCi | 237016418S | 069973 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 dCi | 237016418S | 069973 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 dCi 95 | 0281035669 | 040210 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 dCi 95 | 0281035669 | 040210 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BlueDCI | 10SW036647 | 562525 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BlueDCI | 10SW036647 | 049311 | — | Datei ansehen |
| Dacia | 10SW050497 | 108964 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 dCi | MCE9790TGLMRH48671673 | 069973 | — | Datei ansehen |
| Dacia | MCE9516TGLMRH77451673 | 052914 | RBA4EB8AEA69660B257B | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 Blue DCI EU6d | MCE9516TGLMRH27931673 | 041932 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 Blue DCI EU6d | MCE5364TGLMRH62351673 | 051029 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 Blue DCI EU6d | MCE5364TGLMRH83861673 | 066800 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 Blue DCI EU6d | MCE5364TGLMRH83861673 | 066800 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BlueDCI | 237013600S | 046205 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 DCI | CE2906TGLMR | 052998 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 DCI 95hp | CE2906TGLMR | 066798 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BlueDCI | 10SW036647 | 066803 | — | Datei ansehen |
| Dacia 1.5 BlueDCI | 10SW056463 | 056463 | — | Datei ansehen |
Angezeigt werden 150 von insgesamt 847 Dateien für MD1CS006. Die vollständige Liste mit allen Nummern finden Sie in der Katalogübersicht; alternativ suchen Sie direkt nach Ihrer Steuergeräte- oder Softwarenummer.
Die Zuordnung läuft über die Nummern, nicht über das Fahrzeugmodell. Ein Modell kann über die Bauzeit mehrere Softwarestände bekommen haben, und dasselbe Steuergerät sitzt oft in mehreren Modellen. Verlassen Sie sich deshalb auf:
Beachten Sie: eine Datei aus der Datenbank lässt sich in der Regel nicht unverändert in ein anderes Steuergerät schreiben. Fahrzeugspezifische Daten liegen außerhalb des Kalibrierbereichs und müssen übernommen werden, Prüfsummen müssen neu berechnet werden. Details dazu im Beitrag Warum eine Datei aus der Datenbank selten direkt passt.
Sie sind unsicher? Schicken Sie uns die Nummern, die Sie ausgelesen haben, an [email protected] — wir suchen die passende Datei heraus.