UNDEFIENED — in unserer Datenbank liegen 144 Originaldateien für dieses Steuergerät.
Die Dateien decken folgende Marken ab: BMW, Mazda, Ford, MB, Chevrolet, Renault, Volvo. Jede Datei ist eine unveränderte Auslesung aus dem Speicher des Steuergeräts — kein Tuning, keine Bearbeitung. Die Zustellung erfolgt automatisch nach Zahlungseingang.
In dieser Gruppe finden Sie 28 verschiedene Steuergerätenummern und 76 Softwarestände. Beispielnummern: 0261209388, 0261201159, 0261201160, 0261204620.
| Fahrzeug | Steuergeräte-Nr. | Softwarenummer | Version | |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet SPARK GT HB LT 1.2 | Undefiened | D120000000000 | — | Datei ansehen |
| Sea-Doo GTR | Undefiened | 000776 | — | Datei ansehen |
| Can-am Outlander XTR 1000 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| BMW 1000R | Undefiened | 399798 | — | Datei ansehen |
| BMW 116i | Undefiened | 4RDQHC | 0044RD0QHC0SQBY5S | Datei ansehen |
| Mazda CX-7 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Subaru Forester | Undefiened | AZ1G101M | — | Datei ansehen |
| Peugeot 1.6i | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 1.6 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2.2 skyactive | Undefiened | GQ8MSHBNT4GA | — | Datei ansehen |
| BMW 3 Serie | Undefiened | 377861 | 0087360T400B0SZYF | Datei ansehen |
| BMW M3 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| BMW 323i | Undefiened | 01100C6010000 | — | Datei ansehen |
| BMW E46 M3 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| BMW M3 | Undefiened | 323002001JD59 | Undefiened | Datei ansehen |
| BMW 318i | Undefiened | 379569 | 0087360T410B0PIYG | Datei ansehen |
| BMW 320i | Undefiened | 377861 | 0087360T400B0SIYF | Datei ansehen |
| Jaguar XKR | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Jaguar XKR | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Massey Ferguson | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| BMW e39 535i | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| BMW 540i | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| BMW 550i | Undefiened | 501230 | 0087330WB00B0C5X0 | Datei ansehen |
| BMW 530D | Undefiened | 350667 | — | Datei ansehen |
| Mazda 2.0 S-VT | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2.0i | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2000 mz | Undefiened | GC0BRF8GT1BA | — | Datei ansehen |
| John Deer 6090HFC95A | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| John Deere 6788 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| John Deere 6788 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| John Deere 4525 | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| John Deere 4525 | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| BMW 650i | Undefiened | 380923 | 0087290V710B0C6X1 | Datei ansehen |
| BMW 650i | Undefiened | 393302 | 0087330WB00B0C6X0 | Datei ansehen |
| BMW e38 740i 4.4 | Undefiened | 357118 | — | Datei ansehen |
| Mazda 2.3 | Undefiened | 33B-33B-33A | — | Datei ansehen |
| Peugeot 2.2 HDI | Undefiened | 364400 | — | Datei ansehen |
| Saab 2.3T | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Sea-Doo Spark | Undefiened | 544876 | — | Datei ansehen |
| MB 250 | Undefiened | 533510 | — | Datei ansehen |
| MB 180 | Undefiened | 005359 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 A45 AMG | Undefiened | 003580 | — | Datei ansehen |
| Chevrolet 1.2i | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| MB 180CGI | Undefiened | 551841 | — | Datei ansehen |
| MB C 250 | Undefiened | 545742 | — | Datei ansehen |
| Volvo 2.0d | Undefiened | VO40041000000 | — | Datei ansehen |
| Chevrolet 6.2 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Chevrolet 6.2 V8 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Chevrolet 2.4i | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Chevrolet 3.2 V6 | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| Renault 2.0 16V | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Renault 2.0 16V | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Renault 1.5 DCI | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| MB 3.5 | Undefiened | 007746 | — | Datei ansehen |
| Mini 1.6i Kompressor | Undefiened | 740A09003NSA2 | — | Datei ansehen |
| Mini 1.6i Kompressor | Undefiened | 740904003EST4 | — | Datei ansehen |
| Opel 1.4 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Chevrolet | Undefiened | DCM3.7-B1E-UGE82G-Z20-J300-A2-118-V-DE-T-T-111116 | — | Datei ansehen |
| Chevrolet 1.8 | Undefiened | O9500G4000000 | — | Datei ansehen |
| Mazda 2.0d | Undefiened | GQ31SH7LT3BB | — | Datei ansehen |
| Mazda 2.2d | Undefiened | G89JSHYFT5PA | — | Datei ansehen |
| Mazda | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Citroen 1.6i VTi 120 | Undefiened | 525750 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | Undefiened | 532111 | — | Datei ansehen |
| MB 2.0 | Undefiened | 532111 | — | Datei ansehen |
| BMW 2.5i | Undefiened | 9PP92L | 0049PP0L921S0GI1S | Datei ansehen |
| Kawasaki 649cc | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Lotus Supercharged | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Ford TDCI 1.8 TDCI | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Ford 2.0 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Ford 2.0 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Ford 1.4 Duratec - 16 valves | Undefiened | F18A0H1000000 | — | Datei ansehen |
| Ford 2.0 TDCI | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Ford RS | Undefiened | 372496 | — | Datei ansehen |
| Subaru 2.5 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Subaru 2.5 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Infiniti 3.7 V6 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| MB AMG GT S | Undefiened | 007286 | — | Datei ansehen |
| Hummer 3.5petrol | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Honda L15a idsi | Undefiened | 37805-PWJ-4060 | — | Datei ansehen |
| BMW 1.2i | Undefiened | 384419 | 00877202243IIBC14 | Datei ansehen |
| BMW 1.2 | Undefiened | 384419 | 00877202230IIBC12 | Datei ansehen |
| Ford 1.2 | Undefiened | F1761H0000000 | — | Datei ansehen |
| Renault 1.9 DCI | Undefiened | 368479 | — | Datei ansehen |
| Suzuki 2.4i | Undefiened | 9E85A4AL4W11JB5 | — | Datei ansehen |
| Ford | FV6A-14C204-KEJ | FV6A-14C204-KEJ | — | Datei ansehen |
| Mitsubishi | Undefiened | H11J4D56T7R3HAR31502 | — | Datei ansehen |
| Freightliner MBE900 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2.0 Skyactiv-G | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2.0 Skyactiv-G | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2.0 MZR-CD | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2.0 Skyactiv-G | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 2.0 Skyactiv-G | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Renault 1.5 DCI | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Opel 1.4 Turbo | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Opel 1.7d | Undefiened | AT26NCLMP60T | — | Datei ansehen |
| Mini 1.6 Kompressor | Undefiened | 740904003EST5 | — | Datei ansehen |
| Mini 1.6 s | Undefiened | 740A07003ESMA | — | Datei ansehen |
| Ford 2.0 TDCI 16V | Undefiened | St10F269 | — | Datei ansehen |
| Ford 2.0TDCI | DG91-14C204-AAA | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Ford 4.6 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mazda 1.8i 16V | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| BMW X5 | Undefiened | 383591 | 0087330WB00B0M7X1 | Datei ansehen |
| Nissan 2.5 DCI | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mini 1.6i | Undefiened | 740904003ELC2 | — | Datei ansehen |
| Subaru 3.0 B6 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Mitsubishi 6b31 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Scania DC973 | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| Scania DC973 | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| Mitsubishi 3.2 Di-D | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| DAF MX 13 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Ford 1.7 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Infiniti 2.0T | Undefiened | 526717 | — | Datei ansehen |
| Land Rover | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Land Rover 4.2i V8 supercharged | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Land Rover 5.0i V8 supercharged | Undefiened | CH42-14C204-RAC | — | Datei ansehen |
| Ford 3.2 TDCI | Undefiened | V348_CR_FGT_VGT_MAF | Undefiened | Datei ansehen |
| Volvo 2.4 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Volvo 4.4 V8 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Renault 2.0L | Undefiened | 100A300000011 | — | Datei ansehen |
| Sea-Doo 0.9 | Undefiened | 544876 | — | Datei ansehen |
| Mitsubishi 3.2L | Undefiened | H12A4D56T7RAHARA1F02 | — | Datei ansehen |
| Hyundai 2.5 CRDI | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Suzuki 1.6 | Undefiened | 7E08A6ML2N24 | — | Datei ansehen |
| Iveco 220 | Undefiened | 380638 | — | Datei ansehen |
| Iveco 220 | Undefiened | 380638 | — | Datei ansehen |
| Ford 2.2 D | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Aston Martin 5.9L V12 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Volvo 2.5 Turbo | Undefiened | 359462 | — | Datei ansehen |
| Volvo 2.5T | Undefiened | 359462 | — | Datei ansehen |
| Aston Martin 4.3L V8 | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Opel 1.9 CDTi | Undefiened | 376401 | — | Datei ansehen |
| Jeep 3.6i | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Jeep 3.6i | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| Nissan 2.0i | Undefiened | Undefiened | Undefiened | Datei ansehen |
| DAF 12.7 | Undefiened | — | — | Datei ansehen |
| BMW Z4-2.0i | Undefiened | 374622 | 0087360T410B0XIY9 | Datei ansehen |
| Kawasaki 10R | Undefiened | HKG105FG0382A | — | Datei ansehen |
| MB E 250 (1.8T | — | M800008400000 | — | Datei ansehen |
| MB E 250 (1.8T | — | M800008400000 | — | Datei ansehen |
| BMW 1.2 | 0261209127 | 384419 | — | Datei ansehen |
| Ford 1.4 Duratec - 16 valves | — | F18A0H1000000 | — | Datei ansehen |
| Ford 2.0 | Undefiened | Undefiened | — | Datei ansehen |
| Renault 1.5 DCI | Undefiened | Undefiened | — | Datei ansehen |
Die Zuordnung läuft über die Nummern, nicht über das Fahrzeugmodell. Ein Modell kann über die Bauzeit mehrere Softwarestände bekommen haben, und dasselbe Steuergerät sitzt oft in mehreren Modellen. Verlassen Sie sich deshalb auf:
Beachten Sie: eine Datei aus der Datenbank lässt sich in der Regel nicht unverändert in ein anderes Steuergerät schreiben. Fahrzeugspezifische Daten liegen außerhalb des Kalibrierbereichs und müssen übernommen werden, Prüfsummen müssen neu berechnet werden. Details dazu im Beitrag Warum eine Datei aus der Datenbank selten direkt passt.
Sie sind unsicher? Schicken Sie uns die Nummern, die Sie ausgelesen haben, an [email protected] — wir suchen die passende Datei heraus.